您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鷹峰濾波器 > 三相輸入濾波器
|
|
產(chǎn)品詳細說明
產(chǎn)品簡述:
該類產(chǎn)品具有良好的干擾抑制能力,可用于數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、電信系統(tǒng)、變頻器及電源凈化等需要強干擾抑制器設備中。
產(chǎn)品特點:
額定電壓:440/250VAC 試驗電壓(1分鐘):線至線1500VDC 線至地1500VAC/2500VDC
工作頻率:50/60Hz 范圍溫度:-25~85℃ 絕緣電阻:線至地(300A以下)≥1500MΩ
電氣原理圖:
典型插入衰減(在50Ω系統(tǒng)下測試):
典型插入衰減(在50Ω系統(tǒng)下測試):
三相輸入濾波器選型表:
型 號Type | 額定電流(A)Rated Current(A) | 適配功率KW | 外形尺寸MM | 安裝尺寸 | 備 注 | 重 量KG |
NFI-005 | 5 | 0.75-1.5 | 184*60 | 外形見A圖 | 0.6 | |
NFI-010 | 10 | 2.2-4 | 200*86*58 | 184*60 | 外形見B圖 | 1.25 |
NFI-020 | 20 | 5.5-7.5 | 260*100*90 | 243*70 | 外形見C圖 | 2.5 |
NFI-036 | 36 | 11—15 | 2.6 | |||
NFI-050 | 50 | 18.5-22 | 2.85 | |||
NFI-065 | 65 | 30 | 240*190*90 | 180*175 | 外形見D圖 | 4.6 |
NFI-080 | 80 | 37 | 320*200*90 | 260*185 | 外形見E圖 | 6.6 |
NFI-100 | 100 | 45 | 7 | |||
NFI-150 | 150 | 55-75 | 7.8 | |||
NFI-200 | 200 | 90 | 325*190*90 | 240*175 | 外形見F圖 | 5.15 |
NFI-250 | 250 | 110-132 | 380*210*90 | 180*196 | 外形見G圖 | 7.5 |
NFI-300 | 300 | 160 | 7.5 | |||
NFI-400 | 400 | 200 | 320*260*128 | 165*245 | 外形見H圖 | 14 |
NFI-600 | 600 | 215-250 | 14.5 | |||
NFI-900 | 900 | 315 | 400*290*150 | 245*270 | 外形見I圖 | 20 |
NFI-1200 | 1200 | 450 | 23 |
相關產(chǎn)品
- ¥ 1.00元/個
- 上海鷹峰輸入濾波器 NFI-0100-SA 45K
- ¥ 1.00元/個
- 上海鷹峰輸入濾波器 NFI-0200-SA 90kw
- ¥ 1.00元/個
- 輸入濾波器鷹峰NFI-0600-BA 215~250kw
- ¥ 1.00元/個
- NFI-0050-SA 18.5~22kw鷹峰輸入濾波器
- ¥ 1.00元/個
- 輸入濾波器鷹峰NFI-0600-BA 215~250kw
- ¥ 1.00元/個
- 輸入濾波器NFI-0900-BA 400kw鷹峰
- ¥ 1.00元/個
- 輸入濾波器NFI-1200-BA 630kw鷹峰