四色永久网站在线观看,91成人国产综合久久精品,国产精品久久久久久在线,在线免费观看日本一区,а√8天堂中文官网资源下载,手机看片在线观看

dvdt濾波器

品牌: 上海鷹峰電子科技有限公司
單價:
起訂: 1 個
供貨總量: 9999 個
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
所在地: 上海
有效期至: 長期有效
最后更新: 2017-03-03
瀏覽次數:
 
  •   通過認證 [誠信檔案]
  • 聯系人:陳先生
  • 手機號碼:15068351111
  • 即時通訊點擊這里給我發消息
  • 公司電話:021-5630 5673
  • 公司傳真:021-5773 0056
  • 電子郵件3466006518@qq.com
  • 地址:上海松江漕河涇開發區莘磚公路518號
產品詳細說明

 

 

產品介紹

1. 用于絕緣系統電壓強度未知或不夠的電動機; 2. dv/dv濾波器限制電壓上升率<500V/μS; 3. 濾除載波脈沖方波上的寄生雜波; 4. 電機與變頻器距離大于200M時建議裝dv/dt濾波器。(長度超過350M或屏蔽電纜時請咨詢)。
  技術參數
1. 電抗器采用真空浸漬工藝; 
2. 噪音低≤70dB; 
3. 絕緣等級:F,H級可選; 
4. 執行標準:IEC289,GB10229-88; EN61558-2-20 
5. 額定工作電壓:400V-690V; 
6. 額定工作電流:5A~800A; 
7. 基波頻率:30-200Hz; 
8. 變頻器輸出載波頻率:2-4KHz; 
9. 絕緣水平:1kv 絕緣電阻≥100MΩ; 
10. 介電測試繞組于繞組、繞組對地:3.5KV,1MIN; 
11. 防護等級:IP00. 
12. 運行溫度:-10℃~40℃; 
13. 海拔高度≤1000M; 
14. 儲存溫度:-25℃~55℃; 
15. 環境濕度:5%~95% 不凝露;  
 
濾波器型號 適配功率(KW) 額定電流 壓降 絕緣等級 重量(Kg) 尺寸(±0.5mm)
D D1 W W1 H A*B
SFL-0005-EISH 1.5 5A 2% F、H 3.0 185 166 148 108.2 200 6*11
SFL-0007-EISH 2.2 7A 2% F、H 3.0 185 166 148 108.2 200 6*11
SFL-0010-EISH 3.7 10A 2% F、H 3.8 185 166 148 108.2 200 6*11
SFL-0015-EISH 5.5 15A 2% F、H 5.0 215 187 188 134 250 8*14
SFL-0020-EISH 7.5 20A 2% F、H 5.0 215 187 188 134 250 8*14
SFL-0030-EISH 11 30A 2% F、H 7.0 215 187 188 134 250 8*14
SFL-0040-EISH 15 40A 2% F、H 9.6 215 187 188 134 250 8*14
SFL-0050-EISH 18.5 50A 2% F、H 11.0 235 207 188 134 255 8*14
SFL-0060-EISH 22 60A 2% F、H 13.0 235 207 188 134 255 8*14
SFL-0080-EISH 30 80A 2% F、H 18.5 280 240 215 159 340 11*18
SFL-0090-EISH 37 90A 2% F、H 19.0 280 240 215 159 340 11*18
SFL-0120-EISH 45 120A 2% F、H 20.0 280 240 215 159 340 11*18
SFL-0150-EISH 55 150A 2% F、H 27.0 335 297 288 214 400 11*18
SFL-0200-EISH 75 200A 2% F、H 29.0 335 297 288 214 400 11*18
SFL-0250-EISH 110 250A 2% F、H 37.0 335 297 288 214 400 11*18
SFL-0290-EISH 132 290A 2% F、H 40.0 365 325 320 243 450 11*18
SFL-0330-EISH 160 330A 2% F、H 40.0 365 325 320 243 450 11*18
SFL-0400-EISH 185 400A 2% F、H 48.0 365, 325 320 243 450 11*18
SFL-0490-EISH 220 490A 2% F、H 68.0 420 375 370 275 520 12*20
SFL-0530-EISH 240 530A 2% F、H 70.0 420 375 370 275 520 12*20
SFL-0600-EISH 280 600A 2% F、H 73.5 420 375 370 275 520 12*20
SFL-0660-EISH 300 660A 2% F、H 78.5 420 375 370 275 520 12*20
SFL-0800-EISH 380 800A 2% F、H 117.0 525 485 420 325 600 12*20
SFL-1000-EISH 450 1000A 2% F、H 129.0 525 485 420 325 600 12*20
SFL-1250-EISH 550 1250A 2% F、H 155.0 645 600 480 375 650 12*22
SFL-1600-EISH 630 1600A 2% F、H 165.0 645 600 480 375 650 12*22
 
 
相關產品
在線客服


服務電話

021-5630 5673

回到頂部